top of page
REAL MADRID
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Madrid | Santiago Bernabéu Stadium | 1 |
Fikstür
Real Madrid | River Plate | |||
Werder Bramen | Real Madrid | |||
Real Madrid | Rise Again | |||
Fire Blade | Real Madrid | |||
Real Madrid | Shaktar Karaganda | |||
İstanbul City | Real Madrid | |||
Real Madrid | İnter Miami | |||
Flash Wolves | Real Madrid | |||
Real Madrid | Nottingham Forest | |||
Reapers of Eryoz | Real Madrid |
İstatistik
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular
E. Breivik (Teknik Direktör)
Oyuncu | UYRUK | NO | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kady | 10 | 10 | 1 | ||||||
E. Breivik | 16 | 10 | 2 | 1 | |||||
Aliss | 4 | 3 | 1 | ||||||
fαвí | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||
Leviosa | 66 | 8 | 1 | 1 | |||||
tezek | 94 | 1 | |||||||
Forzan | 1 | ||||||||
Forever | 2 | ||||||||
Noitra | 22 | 6 | 2 | 1 | |||||
Mathias | 1 | ||||||||
Kady Borges | 20 | 9 | |||||||
F. Noxel | 1 | 1 |
bottom of page