top of page
FLASH WOLVES
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Stokholm | Fenrir Arena | 1 |
Fikstür
Flash Wolves | 6-3 | İstanbul City | ||
İnter Miami | - | Flash Wolves | ||
Flash Wolves | - | Juventus | ||
Flash Wolves | - | Nottingham Forest | ||
Reapers of Eryoz | - | Flash Wolves | ||
Flash Wolves | - | Penarol | ||
Roanatolia | - | Flash Wolves | ||
Flash Wolves | - | Real Madrid | ||
İstanbul United | - | Flash Wolves | ||
Flash Wolves | - | Theia |
İstatistik
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 |
Oyuncular
Juja (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juja | 10 | SĞK | 2 | 2 | 1 | ||||
Ernest | 7 | STP | 2 | 1 | |||||
#Kuyt | 27 | SNT | |||||||
Beltran | 25 | OS | 1 | 3 | |||||
Shuzky | 8 | SLK | 2 | 3 | 1 | ||||
Che | 1 | GK | 2 | 1 | |||||
Mario Gomez | 19 | SNT | 1 | 1 | |||||
Darly Dixon | 28 | SĞK | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Fuzzy | 22 | SĞK | 1 | 1 | |||||
Pınarr | 12 | KL | 1 | ||||||
Cherub | 9 | SNT | 1 | ||||||
patatowithcats |
bottom of page