top of page
FIRE BLADE
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
İstanbul | Atatürk Olimpiyat Stadyumu | 1 |
Fikstür
Reapers of Eryoz | - | Fire Blade | ||
Fire Blade | - | Penarol | ||
Roanatolia | - | Fire Blade | ||
Fire Blade | - | Real Madrid | ||
İstanbul United | - | Fire Blade | ||
Fire Blade | - | Theia | ||
Zenith Zealots | - | Fire Blade | ||
Fire Blade | - | Maximilian | ||
River Plate | - | Fire Blade | ||
Fire Blade | - | Werder Bramen |
İstatistik
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
Oyuncular
İsim (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emonlord | 23 | STP | |||||||
Dertli | 41 | STP | 2 | ||||||
Gárnacho | 99 | SNT | |||||||
sparta | 10 | SĞK | |||||||
Heisenberg | 22 | SĞK | |||||||
Haesa | 26 | SLK | 1 | 1 | |||||
Tsubasa Ozora | 10 | SĞK | 2 | 1 | |||||
Negan | 9 | SNT | 2 | 2 | 1 | ||||
Pounch | 8 | SLK | 1 | ||||||
!Xaviesta | 4 | STP | 1 | ||||||
Paly | 24 | SLK | 2 | 1 | 1 | ||||
abedi pele | 1 | KL | 2 |
bottom of page