top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Aveiro | Estádio de Zealots | 1 |
4árabe
Theia | - | Zenith Zealots | ||
Juventus | - | Zenith Zealots | ||
Zenith Zealots | - | Maximilian | ||
River Plate | - | Zenith Zealots | ||
Zenith Zealots | - | Werder Bramen | ||
Rise Again | - | Zenith Zealots | ||
Zenith Zealots | - | Fire Blade | ||
Shaktar Karaganda | - | Zenith Zealots | ||
Zenith Zealots | - | İstanbul City | ||
İnter Miami | - | Zenith Zealots |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Valores del jugador
Relinquished (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian | 7 | SLK | 1 | 2 | 2 | ||||
KNGL | 9 | SNT | |||||||
rende | 1 | KL | 1 | ||||||
van La Parra | 5 | STP | 1 | 1 | |||||
vidar | 6 | OS | |||||||
jesse pinkman#14 | 4 | OS | |||||||
jeiWeister | 80 | SLK | 1 | 1 | 1 | ||||
BGY ASLANI | 55 | SNT | 1 | 2 | |||||
ELSALVADOR97 | 97 | SĞK | 1 | 2 | |||||
wré! | 21 | SĞK | 1 | 1 | 1 | ||||
matthes | 11 | SNT | 1 | 3 | |||||
s20 | 10 | DOS | 1 |
bottom of page