top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Karağandı | Shakter Arena | 1 |
4árabe
Nottingham Forest | 1 - 14 | Shaktar Karaganda | ||
Shaktar Karaganda | - | Reapers of Eryoz | ||
Penarol | - | Shaktar Karaganda | ||
Shaktar Karaganda | - | Roanatolia | ||
Real Madrid | - | Shaktar Karaganda | ||
Shaktar Karaganda | - | İstanbul United | ||
Theia | - | Shaktar Karaganda | ||
Shaktar Karaganda | - | Zenith Zealots | ||
Maximilian | - | Shaktar Karaganda | ||
Shaktar Karaganda | - | River Plate |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 |
Valores del jugador
Jül- (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kave | 9 | SNT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Luffle | 99 | SĞK | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
Alpinho | 10 | SLK | |||||||
Arslnn | 6 | OS | |||||||
wox | 1 | KL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kevin | 3 | STP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jül' | 8 | SLK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Shaps | 66 | OS | |||||||
xvstá | 11 | SĞK | |||||||
saikyo | 5 | SĞK | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
Pérezinho | 7 | SLK | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
boneless | 88 | OS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
bottom of page