top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Erzurum | Lair Of The Scythe | 1 |
4árabe
Reapers of Eryoz | - | Fire Blade | ||
Shaktar Karaganda | - | Reapers of Eryoz | ||
Reapers of Eryoz | - | İstanbul City | ||
İnter Miami | - | Reapers of Eryoz | ||
Reapers of Eryoz | - | Flash Wolves | ||
Nottingham Forest | - | Reapers of Eryoz | ||
Reapers of Eryoz | - | Juventus | ||
Reapers of Eryoz | - | Penarol | ||
Roanatolia | - | Reapers of Eryoz | ||
Reapers of Eryoz | - | Real Madrid |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | '- | - | - |
Valores del jugador
İsim (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | YAŞ | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyurgardén | 91 | SLK-SĞK | 1 | ||||||
Don Vito Corleone | 24 | SĞK | 1 | 1 | |||||
MısırBaba | 49 | OS | 1 | 1 | |||||
Episode2 | 11 | KL | 1 | ||||||
Mario Gomez #33 | 33 | SNT | 1 | ||||||
Hazel | 79 | OS | 1 | 2 | |||||
vortéxtwich | 9 | OS | 1 | ||||||
hmzkn.jk | 25 | STP | |||||||
KanepePattisi | 14 | SĞK | |||||||
Buffon | 1 | KL | |||||||
theuwa | 13 | SLK | |||||||
hasank3512es | 17 | OS |
bottom of page