top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Nottingham | City Ground | 1 |
4árabe
Nottingham Forest | 1-14 | Shaktar Karaganda | ||
İstanbul City | - | Nottingham Forest | ||
Nottingham Forest | - | İnter Miami | ||
Flash Wolves | - | Nottingham Forest | ||
Nottingham Forest | - | Juventus | ||
Nottingham Forest | - | Reapers of Eryoz | ||
Penarol | - | Nottingham Forest | ||
Nottingham Forest | - | Roanatolia | ||
Real Madrid | - | Nottingham Forest | ||
Nottingham Forest | - | İstanbul United |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Valores del jugador
İsim (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nicolo on fıre | 11 | SNT | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Edon Zhergova #99 | 7 | SLK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
illex | 4 | STP | |||||||
ferdi baba | 14 | STP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NightMare | 34 | OS | |||||||
joulex | 23 | SĞK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
hank schrader | 1 | OS | |||||||
Kalhar raislin majere | 33 | SLK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
veinzon | 99 | KL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tottii | 3 | STP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Casillas #1 | 1 | KL | |||||||
bottom of page