top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
İstanbul | Old Trafford | 1 |
4árabe
İstanbul United | - | Maximilian FC | ||
River Plate | - | İstanbul United | ||
İstanbul United | - | Werder Bramen | ||
Rise Again | - | İstanbul United | ||
İstanbul United | - | Fire Blade | ||
Shaktar Karaganda | - | İstanbul United | ||
İstanbul United | - | İstanbul City | ||
İnter Miami | - | İstanbul United | ||
İstanbul United | - | Flash Wolves | ||
Notthingham Forest | - | İstanbul United |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Valores del jugador
Dido Trio (Teknik Direktör)
Oyuncu | UYRUK | NO | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leclerc | 1 | KL | 2 | ||||||
Kyzler | 10 | SĞK | |||||||
Gvardiol | 3 | STP | 2 | 1 | |||||
Sneg | 6 | OS | |||||||
Fishy | 8 | SLK | 2 | 2 | 1 | ||||
Hasomasoo | 9 | SNT | 1 | 1 | |||||
Franceska | 11 | SNT | 1 | ||||||
Denis Draguş | 70 | SĞK | 1 | ||||||
Proffx | 23 | SĞK | 1 | 1 | 1 | ||||
limyé | 14 | OS | 1 | ||||||
kenn | 17 | SLK | 2 | 1 | |||||
bell | 99 | SĞK | 2 | 1 |
bottom of page