top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
İstanbul | Atatürk Olimpiyat Stadyumu | 1 |
4árabe
Flash Wolves | 6-3 | İstanbul City | ||
İstanbul City | - | Nottingham Forest | ||
Reapers of Eryoz | - | İstanbul City | ||
İstanbul City | - | Penarol | ||
Roanatolia | - | İstanbul City | ||
İstanbul City | - | Real Madrid | ||
İstanbul United | - | İstanbul City | ||
İstanbul City | - | Theia | ||
Zenith Zealots | - | İstanbul City | ||
İstanbul City | - | Maximilian |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Valores del jugador
İsim (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
záracho | 2 | 2 | 1 | ||||||
R.Ghezzal | 1 | 1 | |||||||
•OutlawZ• | |||||||||
KyRr | 2 | ||||||||
Thor™️ | 1 | 2 | |||||||
Błαzé | |||||||||
TavukPower | |||||||||
Stulheim | |||||||||
papen | |||||||||
soğans | 2 | ||||||||
Azman | |||||||||
Alvâ | 2 | 4 |
bottom of page