top of page
4árabe
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Miami | Chase Stadium | 1 |
4árabe
İnter Miami | 18-0 | Los Galacticos | ||
İnter Miami | - | Flash Wolves | ||
Nottingham Forest | - | İnter Miami | ||
İnter Miami | - | Reapers of Eryoz | ||
Penarol | - | İnter Miami | ||
İnter Miami | - | Roanatolia | ||
Real Madrid | - | İnter Miami | ||
İnter Miami | - | İstanbul United | ||
Theia | - | İnter Miami | ||
İnter Miami | - | Zenith Zealots |
Registro HCL'EAGUE
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | -0 | 18 | 0 | 18 | 3 |
Valores del jugador
Debeasy (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deвєαsч | 1 | KL | 1 | 2 | |||||
víl | 8 | SLK | 1 | 5 | |||||
kréi | 9 | SĞK | 3 | 7 | 3 | ||||
n!ko | 7 | SLK | 1 | 2 | 1 | ||||
Adilson | 3 | STP | 3 | 1 | 1 | ||||
DusanTadic#10 | 10 | SNT | 3 | 11 | 1 | 1 | |||
K.Bruyne | 17 | OS | 1 | 5 | |||||
dazzyy | 11 | SLK | |||||||
szcey | 30 | SNT | 2 | 4 | 1 | ||||
Jason | 31 | KL | 1 | 1 | |||||
Mushguin | 14 | OS | 1 | 2 | |||||
çavi | 5 | STP |
bottom of page