top of page
CA PENAROL
Ülke | Şehir | Stadyum | Yıldız |
---|---|---|---|
Montevideo | Estadio Campeón del Siglo | 1 |
Fikstür
Penarol | 12-1 | Rise Again | ||
Fire Blade | - | Penarol | ||
Penarol | - | Shaktar Karaganda | ||
İstanbul City | - | Penarol | ||
Penarol | - | İnter Miami | ||
Flash Wolwes | - | Penarol | ||
Penarol | - | Nottingham Forest | ||
Reapers of Eryoz | - | Penarol | ||
Penarol | - | Juventus FC | ||
Penarol | - | Roanatolia |
İstatistik
Oynanan Maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Atılan Gol | Yenilen Gol | Averaj | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 |
Oyuncular
Yiğit Skywalker (Teknik Direktör)
Oyuncu | NO | UYRUK | POZ | CS | MAÇ | GOL | ASSİST | SARI | KIRMIZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'villa | 7 | OS - SLK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
raúl' | 7 | OS | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
zaary | 4 | KL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roússeau | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
zany' | 9 | SLK | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
youshra | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Ahahacik | 14 | SĞK | |||||||
DİDO TRİO | 9 | SNT | |||||||
Matthëws | 2 | 6 | 1 | ||||||
efm | |||||||||
bottom of page