top of page
BU ALANA
REKLAM
VEREBİLİRSİNİZ
2. Hafta
Tarih | Ev | Saat | Deplesman | ||
---|---|---|---|---|---|
07/07/2024 | Fire Blade | 4-5 | CA Penarol | ||
07/07/2024 | İstanbul City | 6-1 | Nottingham Forest | ||
07/07/2024 | İnter Miami | 7-1 | Flash Wolwes | ||
08/07/2024 | Reapers of Eryoz | 0-4 | İstanbul City | ||
08/07/2024 | Flash Wolwes | 10-1 | Los Galacticos | ||
08/07/2024 | Shaktar Karaganda | 1-3 | CA Penarol | ||
08/07/2024 | Roanatolia | - | Fire Blade | ||
08/07/2024 | İstanbul United | - | Werder Bramen |
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ
Kulüp Manşetleri
BU ALANA REKLAM VEREBİLİRSİNİZ
Manşetler
Puan Tablosu
1
Sıra | Kulüp | OM | A | P | |
---|---|---|---|---|---|
İnter Miami | 2 | 24 | 6 | ||
Shaktar Karaganda | 1 | 13 | 3 | ||
Flash Wolves | 3 | 12 | 6 | ||
CA Penarol | 2 | 12 | 6 | ||
Maximilian FC | 2 | 5 | 6 | ||
Werder Bramen | 2 | 2 | 6 | ||
İstanbul City | 3 | 2 | 6 | ||
River Plate | 2 | 9 | 4 | ||
Roanatolia | 2 | 2 | 3 | ||
Reapers Of Eryoz | 2 | -2 | 3 | ||
İstanbul United | 2 | -3 | 1 | ||
Zenith Zealots | 0 | 0 | 0 | ||
Theia FC | 1 | -3 | 0 | ||
Fire Blade | 2 | -3 | 0 | ||
Real Madrid | 2 | -10 | 0 | ||
Rise Again | 2 | -14 | 0 | ||
Nottingham Forest | 2 | -18 | 0 | ||
Los Galacticos | 2 | -27 | 0 |
8
7
6
5
4
3
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
bottom of page